Usługa Hostingu polega na udostępnieniu wydzielonej części dysku serwera fizycznego. W zależności od rodzaju usług możemy wyróżnić serwer FTP, serwer HTTP jak również serwer pocztowy. Większość usługodawców udostępnia wszystkie te usługi w pakiecie. Hosting jest usługą nieodzowną w przypadku gdy chcemy prezentować w Internecie swoją stronę WWW. Połączony z zarejestrowaną domeną pozwala publikować dowolne treści jak również tworzyć konta pocztowe w firmowej domenie.
Posiadamy szeroką gamę serwerów wirtualnych, których konfiguracja pozwala zaspokoić najważniejsze potrzeby firmowych serwisów informacyjnych. Nasze produkty zapewniają możliwość obsługi wielu domen i subdomen. Obsługują nawet bardzo zaawansowane portale oraz firmową pocztę o parametrach zaspokajających najwyższe wymagania. Zapewniają implementacje baz danych MySQL oraz PostGRE. Serwery obsługują skrypty PHP i CGI.
Oto zestawienie wszystkich produktów wraz z cenami i najważniejszymi parametrami:
| Parametr | Fin | Profit | Lider | Expert |
| Przestrzeń | 500 MB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Miesięczny transfer | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Sklep internetowy | - | - | - | TAK |
| Ilość baz danych | - | - | 2 | 5 |
| Wielkość bazy danych | - | - | 50 MB | 50 MB |
| Ilość kont e-mail | 1 | 100 | Bez limitu | Bez limitu |
| Ilość aliasów pocztowych |
10 | 100 | Bez limitu | Bez limitu |
| Dodawanie/edycja forwardów | tak | tak | tak | tak |
| Autorespondery | tak | tak | tak | tak |
| Powiadomienia sms | tak | tak | tak | tak |
| Dodawanie/edycja kont ftp |
tak | tak | tak | tak |
| Ilość kont ftp | 1 | 100 | Bez limitu | Bez limitu |
| Ilość domen | B/o | B/o | B/o | B/o |
| Serwery wirtualne | - | 2 | 2 | 5 |
| Dodawanie/edycja subdomen | tak | tak | tak | tak |
| Ilość subdomen | B/o | B/o | B/o | B/o |
| Abonament roczny | 50 zł netto | 298 zł netto | 398 zł netto | 598 zł netto |
| zamów | zamów | zamów | zamów |
| Opis | Cena |
| Sklep internetowy - opłata roczna | 199.00 |
| Serwer wirtualny, okres abonamentowy 1 rok | 50.00 |
| Przekierowanie www, okres abonamentowy 1 rok | 19.90 |
| Obsługa bazy MySQL, okres abonamentowy 1 rok | 20.00 |
| Obsługa bazy PostgreSQL, okres abonamentowy 1 rok | 20.00 |
| Przestrzeń bazy MySQL (50 MB), okres abonamentowy 1 rok | 50.00 |
| Przestrzeń bazy PostgreSQL (50 MB), okres abonamentowy 1 rok | 50.00 |
| Przestrzeń serwera (1000 MB), okres abonamentowy 1 rok | 50.00 |
| Zwiększenie limitu transferu o 1000 MB/m-c | 40.00 |
| Konto ftp/poczta, okres abonamentowy 1 rok | 10.00 |
| Obsługa SSL (własne IP), okres abonamentowy 1 rok | 150.00 |
| Obsługa SSL (własne IP), opłata instalacyjna | 100.00 |
Serwery wirtualne VPS są to serwery (fizyczne maszyny) podzielone na kilka części noszących miano serwerów wirtualnych. Klient otrzymuje dostęp z uprawnieniami administratora do swojego serwera VPS, ma możliwość administracji swoim systemem. Serwery wirtualne są od siebie w pełni odseparowane zapewniając pełne bezpieczeństwo.
|
|
|
|
|
| Procesor |
AMD Opteron / Intel Xeon |
AMD Opteron / Intel Xeon |
AMD Opteron / Intel Xeon |
AMD Opteron / Intel Xeon |
|
Pamięć (gwarantowana) |
128 MB | 256 MB | 384 MB | 512 MB |
|
Przestrzeń dyskowa |
2 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
| Transfer/mc | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
| Abonament | 59 zł/mc | 99 zł/mc | 159 zł/mc | 199 zł/mc |
|
Ilość adresów IP |
1 | 1 | 2 | 2 |
|
Dostępność w ciągu |
5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Instalacja Usługi
W przypadku zainteresowania przetestowaniem usługi koszt instalacji wynosi 35 PLN. W cenę instalacji wliczony jest 7-dniowy okres testowy. W momencie podjęcia decyzji o zakupie pakietu Klient dopłaca jedynie różnicę w cenie do standardowego miesięcznego abonamentu, a 7-dniowy okres testowy traktowany jest jako pierwsze 7 dni działania usługi. W przypadku braku płatności VPS testowy blokowany jest z początkiem dnia 8, a następnie automatycznie usuwany z początkiem dnia 10. Klient ma możliwość testowania danego typu VPSa jednorazowo przez 2 miesiące.
W przypadku zakupu bez okresu testowego Klient wpłaca od razu pełną kwotę za jeden okres abonamentowy.
Dodatkowe
| Kolejne 5 GB przestrzeni | 74 PLN/mc (zwiększanie TYLKO I WYŁĄCZNIE paczkami po 5 GB) |
| Kolejne 100GB ruchu | 100 PLN (każde rozpoczęte; brak możliwości kupna mniejszych pakietów ruchu) |
| Kolejne 8 adresów IP | 100 PLN/mc |
| Każda rozpoczęta godzina administracji przez Agnat, na życzenie klienta, w dni robocze pomiędzy 8:00-16:00 | 150 PLN |
| Każda rozpoczęta godzina administracji przez Agnat, na życzenie klienta, w pozostałych okresach | 400 PLN |
Podane wyżej ceny są cenami netto
Serwery dedykowane są to serwery (fizyczne maszyny) w całości przekazane w użytkowanie Klientowi za pośrednictwem sieci Internet. Klient ma pełną kontrolę nad maszyną. Może instalować własne aplikacje,systemy operacyjne itp. Sam administruje zawartością takiego serwera i odpowiada za niego.
Oferta serwerów dedykowanych:
|
z dyskami SATA |
|
|
|
| Procesor | Dual Core Intel Xeon Processor E3110 3GHz | Dual Core Intel Xeon Processor E3110 3GHz | Dual Core Intel Xeon Processor E3110 3GHz |
| Ilość procesorów | 1 szt (razem: 2 rdzenie) | 1 szt (razem: 2 rdzenie) | 1 szt (razem: 2 rdzenie) |
| Pamięć | 1 GB ECC | 2 GB ECC | 4 GB ECC |
| Dyski twarde | 2x 500 GB SATA 7200rpm NCQ | 2x 500 GB SATA 7200rpm NCQ | 2x 750 GB SATA 7200rpm NCQ |
| RAID | programowy | programowy | programowy |
| Łącze/ruch | Port Ethernet (10Mbit) z limitem 200 GB/mc LUB nielimitowane łącze 512kbit/s | Port Ethernet (10Mbit) z limitem 300 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1Mbps | Port Ethernet (10Mbit) z limitem 400 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1Mbps |
| Ilość adresów IP | 8 (5 do wykorzystania) | 8 (5 do wykorzystania) | 8 (5 do wykorzystania) |
| Dostępność w ciągu | 4 tyg | 4 tyg | 4 tyg |
| Abonament | 429 zł/mc | 559 zł/mc | 629 zł/mc |
| z dyskami SATA |
|
|
|
| Procesor | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz |
| Ilość procesorów | 2 szt (razem: 8 rdzeni) | 2 szt (razem: 8 rdzeni) | 2 szt (razem: 8 rdzeni) |
| Pamięć | 4 GB ECC-R | 6 GB ECC-R | 8 GB ECC-R |
| Dyski twarde | 2x 500 GB SATA 7200rpm NCQ | 4x 500 GB SATA 7200rpm NCQ | 4x 750 GB SATA 7200rpm NCQ |
| RAID | programowy | programowy | programowy |
| Łącze/ruch | Port FastEthernet (100Mbps) z limitem 400 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1Mbps | Port FastEthernet (100Mbps) z limitem 500 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1.5Mbps | Port FastEthernet (100Mbps) z limitem 600 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1.5Mbps |
| Ilość adresów IP | 8 (5 do wykorzystania) | 8 (5 do wykorzystania) | 8 (5 do wykorzystania) |
| Dostępność | 4 tyg | 4 tyg | 4 tyg |
| Abonament | 899 zł/mc | 1099 zł/mc | 1199 zł/mc |
| z dyskami SAS |
![]() |
![]() |
![]() |
| Procesor | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz | Quad Core Intel Xeon E5410 2.33GHz |
| Ilość procesorów | 2 szt (razem: 8 rdzeni) | 2 szt (razem: 8 rdzeni) | 2 szt (razem: 8 rdzeni) |
| Pamięć | 6 GB ECC-R | 8 GB ECC-R | 12 GB ECC-R |
| Dyski twarde | 2x 147 GB SAS | 2x 300 GB SAS | 4x 300 GB SAS |
| RAID | sprzętowy: Intel lub Adaptec | sprzętowy: Intel lub Adaptec | sprzętowy: Intel lub Adaptec |
| Łącze/ruch | Port FastEthernet (100Mbps) z limitem 600 GB/mc LUB nielimitowane łącze 1.5Mbps | Port FastEthernet (100Mbps) z limitem 700 GB/mc LUB nielimitowane łącze 2Mbps | Port Fastthernet (100Mbps) z limitem 800 GB/mc LUB nielimitowane łącze 3Mbps |
| Ilość adresów IP | 16 (13 do wykorzystania) | 16 (13 do wykorzystania) | 16 (13 do wykorzystania) |
| Dostępność w ciągu | 4 tyg | 4 tyg | 4 tyg |
| Abonament | 1299 zł/mc | 1459 zł/mc | 1999 zł/mc |
Instalacja Usługi
| umowa na okres 12 miesięcy | umowa na okres 6 miesięcy | umowa na czas nieokreślony |
| 1 PLN | 1000 PLN | 2000 PLN |
Dodatkowe
| Kolejne 100GB ruchu w wariancie rozliczania za ruch | 100 PLN (każde rozpoczęte) |
| Kolejny 1Mbit łącza w wariancie nielimitowanego łącza o stałej przepustowości | 150 PLN/mc |
| Kolejne 100GB przestrzeni backupowej | 100 PLN/mc |
| Kolejne 8 adresów IP | 100 PLN/mc |
| Każda rozpoczęta godzina administracji przez Agnat, na życzenie klienta, w dni robocze pomiędzy 8:00-16:00 | 150 PLN |
| Każda rozpoczęta godzina administracji przez Agnat, na życzenie klienta, w pozostałych okresach | 400 PLN |
* Podane wyżej ceny są cenami netto